⚽ 足球实时 (6)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 悉尼奥林匹克 | 1:1 | 南区突袭者 | 澳大利亚新南威尔士州超级联赛 | 17:30 |
| 塔格拉农联 | 1:6 | 莫纳罗美洲豹 | 澳大利亚首都领地超级联赛 | 17:30 |
| 贝尔科南联 | 1:2 | 堪培拉白鹰 | 澳大利亚首都领地超级联赛 | 17:30 |
| 奥康纳骑士 | 0:1 | 库马虎 | 澳大利亚首都领地超级联赛 | 17:30 |
| 堪培拉克罗地亚 | 4:2 | 奎恩贝扬市 | 澳大利亚首都领地超级联赛 | 17:30 |
| 堪培拉奥林匹克 | 2:3 | 堪培拉尤文图斯 | 澳大利亚首都领地超级联赛 | 17:30 |
🏀 篮球实时 (10)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| UNICS喀山 | — | 莫斯科中央陆军 | 俄罗斯VTB联合联赛 | 00:30 |
| 贝尔格莱德游击队 | — | 迪拜篮球 | 亚得里亚海ABA联赛 | 01:00 |
| 贝西克塔斯篮球 | — | 巴赫切希尔学院 | 土耳其篮球超级联赛 | 01:00 |
| 霍隆夏普尔 | — | 特拉维夫马卡比 | 以色列篮球超级联赛 | 01:50 |
| 帕纳辛奈科斯 | — | 奥林匹亚科斯 | 希腊篮球联赛 | 02:00 |
| 瓦伦西亚篮球 | — | 胡文图特巴达洛纳 | 西班牙ACB联赛 | 02:00 |
| 华沙莱吉亚 | — | 泽洛纳戈拉 | 波兰篮球联赛 | 02:15 |
| 扎达尔 | — | 萨格勒布奇博纳 | 克罗地亚超级联赛 | 02:15 |
| 尼亚加拉河狮 | — | 斯卡伯勒神射手 | 加拿大精英篮球联赛 | 07:00 |
| 多伦多节奏 | — | 康涅狄格太阳 | WNBA | 07:00 |
⚾ 棒球实时 (10)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| LG双子星 | 6:5 | SSG登陆者 | 韩国KBO联赛 | 17:30 |
| 千叶罗德海洋 | 2:11 | 中日龙 | 日本棒球联赛 | 17:00 |
| 福冈软银鹰 | 6:2 | 阪神虎 | 日本棒球联赛 | 17:00 |
| 欧力士猛牛 | 8:2 | 东京养乐多燕子 | 日本棒球联赛 | 17:00 |
| 乐天巨人 | — | 斗山熊 | 韩国KBO联赛 | 17:30 |
| KT巫师 | 4:3 | 三星狮 | 韩国KBO联赛 | 17:30 |
| Kiwoom英雄 | — | NC恐龙 | 韩国KBO联赛 | 17:30 |
| 韩华鹰 | — | 起亚虎 | 韩国KBO联赛 | 17:30 |
| 北海道日本火腿斗士 | 4:2 | 横滨DeNA海湾之星 | 日本棒球联赛 | 17:00 |
| 东北乐天金鹰 | — | 读卖巨人 | 日本棒球联赛 | 17:00 |
🏒 冰球实时 (1)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 佛罗里达长青藤 | — | 堪萨斯城小马 | 美国ECHL | 07:30 |
📅 今日赛程 (20)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 底特律市足球俱乐部 | — | 埃尔帕索火车头 | 美国USL冠军联赛 | 07:30 |
| 坦帕湾起义者 | — | 查尔斯顿电池 | 美国USL冠军联赛 | 07:00 |
| 夏洛特独立 | — | 奥马哈联合 | 美国USL第一联赛 | 07:30 |
| 韦斯特切斯特SC | — | 韦恩堡FC | 美国USL第一联赛 | 07:00 |
| 鸡店 | — | CAPS联 | 津巴布韦超级足球联赛 | 21:00 |
| MWOS | — | 马尼卡钻石 | 津巴布韦超级足球联赛 | 21:00 |
| 辛巴博拉 | — | 恩格齐白金 | 津巴布韦超级足球联赛 | 21:00 |
| 卡里巴 | — | 赫伦塔尔斯 | 津巴布韦超级足球联赛 | 21:00 |
| 厄勒布鲁 | — | 松兹瓦尔 | 瑞典超级联赛 | 01:00 |
| 瓦尔贝里 | — | 诺比 | 瑞典超级联赛 | 01:00 |
| 锻造者 | — | 哈利法克斯流浪者 | 加拿大超级联赛 | 07:00 |
| 国际多伦多 | — | 骑兵 | 加拿大超级联赛 | 07:30 |
| 悉尼奥林匹克 | 1:0 | 南区突袭者 | 澳大利亚新南威尔士州超级联赛 | 17:30 |
| 塞阿拉 | — | 阿瓦伊 | 巴西乙级联赛 | 07:00 |
| 戈亚斯 | — | 诺沃里桑蒂诺 | 巴西乙级联赛 | 07:00 |
| 温纳姆狼 | — | 东部郊区足球俱乐部 | 澳大利亚昆士兰州超级联赛 | 17:30 |
| 英格兰 | — | 哥斯达黎加 | 国际友谊赛 | 04:00 |
| 拉雷多热 | 1:1 | 孤星SC | USL乙级联赛 | 09:00 |
| 克里斯托斯FC | — | 贝塞斯达SC | USL乙级联赛 | 07:00 |
| 弗吉尼亚掠夺者 | — | 帕图森特足球体育 | USL乙级联赛 | 07:30 |
高海拔极限对决!稻城亚丁天空跑中外精英竞速4000米云端赛道 - 世界杯比分赔率
2026稻城亚丁天空跑越野赛于6月20日在四川省稻城县香格里拉镇正式启动。此次赛事汇聚了来自全球15个国家和地区的千余名选手,他们将在平均海拔超过4000米的雪域高原赛道上展开一场考验体能与意志力的激烈竞逐。
本次赛事共设置了三个不同的组别:50公里超级转山组、30公里天空跑组以及10公里徒步体验组。其中,10公里徒步组旨在提供轻松的高原户外体验,不设排名,向广大跑者和户外爱好者开放,兼顾了赛事的专业性和大众参与性。
赛事当天,香格里拉镇的起点在天色未亮时已是人头攒动,气氛热烈。55岁的贵州选手刘颖参加了30公里组别的比赛,是该组别中年龄较大的女性参赛者之一。这是她首次来到稻城亚丁,赛前她曾两次考察赛道,对比赛和高原风光充满期待。刘颖表示:“稻城亚丁的景色非常震撼,能在这里参赛我感到非常高兴。”
清晨5点,比赛正式开始,50公里超级转山组和30公里天空跑组的选手们率先出发。这两条长距离赛道连接了康古村、龙同坝、冲古寺、五色海、牛奶海等稻城亚丁的核心景点,沿途地形多样,包括高山草甸和原始山林。赛道爬升多,路况复杂,全程平均海拔超过4000米,严峻的高原环境和复杂的地形对参赛者的耐力、速度、体能以及高海拔适应能力提出了极高的要求。
当日上午10点,10公里徒步体验组在洛绒牛场准时开赛。该组别的赛道往返于洛绒牛场和牛奶海之间,路程相对平缓,难度较低。参赛者们在轻松体验高原户外运动的同时,也欣赏了稻城亚丁的夏日美景。
作为天空跑世界系列赛在中国唯一的分站赛,30公里天空跑组成为了本次赛事的核心焦点,竞争异常激烈。该组别的前30名完赛选手将获得系列赛1.5倍的积分,丰厚的积分奖励吸引了众多国内外顶尖越野跑精英同场竞技,他们在海拔4000米的赛道上展开了一场速度与意志的巅峰对决。
经过激烈的角逐,中国选手四郎多吉凭借其在高原赛道上的扎实功底,以3小时32分34秒的成绩率先冲线,赢得了30公里天空跑组男子冠军。作为国内顶尖越野跑选手,四郎多吉曾创造过UTMB环勃朗峰超级越野赛中国男子历史最佳成绩。赛后他表示,在家乡比赛让他倍感振奋,父老乡亲的加油是他冲刺的最大动力。
在30公里组别的男子领奖台上,西班牙选手Oier Zubeldia获得亚军,中国选手时开金位列季军。女子组的比赛同样精彩,俄罗斯选手Svetlana、日本选手Takako Takamura和西班牙选手Ainara Alcuaz Rodraguez分别摘得冠、亚、季军。
50公里超级转山超长距离组别的赛事也备受关注。经过五个多小时的高强度高原鏖战,西藏越野名将罗布展现出强大的竞技状态和高原适应能力,以5小时03分26秒的成绩夺得男子组冠军,领先亚军近40分钟。贵州选手赵家驹和重庆选手代俊伟分别获得男子组的亚军和季军。女子组的前三名则由山东选手迟令杰、四川选手周冬梅和贵州选手张仙凤包揽。
赛后,罗布表示,本次赛道的难度远超预期,比赛中他不慎崴脚,最终未能突破5小时大关,感到些许遗憾。但他同时提到,沿途绝美的风光消解了全程的疲惫,并明确表示明年将再次参赛,挑战更好的成绩。
发表您的观点